Porovnávané produkty
Hmotnost výrobku | 136 g | 340 g |
|---|---|---|
Včetně hardwaru | (1) Držák telefonu X-Grip|(1) Šestihranný šroub #10-24 x 1"|(1) Dlouhý popruh|(1) Krátký popruh|(1) Dlouhý gumový pásek|(1) Krátký gumový pásek|(1) Utahovací knoflík|(1) Popruh | (1) Volitelný popruh|(1) Lepicí trubička pro gumové krytky |
Rozměry držáku | Rozsah šířky: Rozsah šířky: 1,75" - 4,5" | Rozsah hloubky: max. 0,875" | Rozsah šířky: Rozsah šířky: 1,75" - 4,5" | Rozsah hloubky: max. 0,875" |
Rozsah svorek | Průměr 0,5" - 1,68" | Průměr 1" - 1,6" |
Materiály | Vysoce pevný kompozit | Vysokopevnostní kompozit|Nerezová ocel |
Typ balení | Polyetylenový sáček | Maloobchodní taška |
Typ montáže | Řídítka/kolejnice | |
Rozsah průměrů | 0.875" - 1.38" | |
Typ zařízení nebo příslušenství | Telefon | |
Typ vozidla | Jízdní kolo | |
Součásti | RAM-TETHER1U, RAP-UN-CAP-4U | RAM-TETHER-462U, RAP-UN-CAP-4U |
Kompatibilita | Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 6s Plus, Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone Xs Max, Blackberry Evolve X, Blackview BV9900, Blackview BV9900 Pro, Cat S42, Cat S62, Cat S62 Pro, Garmin Drive 50, Garmin Drive 51 LM, Garmin Drive 52, Garmin Drive 61 LM, Garmin DriveSmart 51 LMT-S, Garmin DriveSmart 61 LMT-S, Garmin DriveTrack 71, Garmin Nuvi 2788LM, Garmin RV 660LMT, Garmin RV 770 LMT-S, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a XL, HTC Bolt, HTC U Ultra, Huawei Mate 20 X, Kyocera DuraSport 5G, LG Fiesta 2 LTE, LG Fiesta LTE, LG G8S ThinQ, LG Harmony, LG Stylo 2 V, LG Stylo 3, LG Stylo 3 Plus Titan, LG Stylo 4, LG V20, LG V50 ThinQ, Nabíjení LG X, Podnik LG X, Magellan TR5, Magellan TR7, Motorola moto e4 plus, Motorola moto g4, Motorola moto z2, Motorola moto z2 play, Motorola moto z3, Rand McNally Road Explorer 5, Rand McNally TND 540, Razer Phone 2, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A8 (2016), Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A9 (2016), Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy A9 Pro (2016), Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy C7, Samsung Galaxy C7 Pro, Samsung Galaxy C9 Pro, Samsung Galaxy E7, Samsung Galaxy Grand Neo Plus, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J7 Max, Samsung Galaxy J7 V, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Active, Sonim RS60, Sony Xperia C4, Sony Xperia L2, Sony Xperia XA Ultra, Sony Xperia XA1 Ultra, Sony Xperia XA2 Ultra, Sony Xperia XZ Premium, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Sociální mobilní zařízení Rhino C6, Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy XCover7, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16e, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone Air, Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9a | Apple iPhone 6s Plus, Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone Xs Max, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro Max, Blackberry Evolve X, Blackview BV9900, Blackview BV9900 Pro, Cat S42, Cat S62, Cat S62 Pro, Garmin Drive 50, Garmin Drive 51 LM, Garmin Drive 52, Garmin Drive 61 LM, Garmin DriveSmart 51 LMT-S, Garmin DriveSmart 61 LMT-S, Garmin DriveTrack 71, Garmin Nuvi 2788LM, Garmin RV 660LMT, Garmin RV 770 LMT-S, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 7 Pro, HTC Bolt, HTC U Ultra, Huawei Mate 20 X, Kyocera DuraSport 5G, LG Fiesta 2 LTE, LG Fiesta LTE, LG G8S ThinQ, LG Harmony, LG Stylo 2 V, LG Stylo 3, LG Stylo 3 Plus Titan, LG Stylo 4, LG V20, LG V50 ThinQ, Nabíjení LG X, Podnik LG X, Magellan TR5, Magellan TR7, Motorola moto e4 plus, Motorola moto g4, Motorola moto z2, Motorola moto z2 play, Motorola moto z3, Rand McNally Road Explorer 5, Rand McNally TND 540, Razer Phone 2, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A8 (2016), Samsung Galaxy A9 (2016), Samsung Galaxy A9 Pro (2016), Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy C7, Samsung Galaxy C7 Pro, Samsung Galaxy C9 Pro, Samsung Galaxy E7, Samsung Galaxy Grand Neo Plus, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J7 Max, Samsung Galaxy J7 V, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Sonim RS60, Sony Xperia C4, Sony Xperia L2, Sony Xperia XA Ultra, Sony Xperia XA1 Ultra, Sony Xperia XA2 Ultra, Sony Xperia XZ Premium, Google Pixel 8 Pro, Sociální mobilní zařízení Rhino C6, Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy XCover7, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16e, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Apple iPhone Air, Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9a |
Vlastnosti produktu | Velká pružinová konstrukce ve tvaru písmene "X" s gumovými krytkami se skvěle drží, aniž by zakrývala velký smartphone; součástí balení je volitelné poutko zařízení pro klid při náročném používání., RAM® X-Grip® je připojen k základně jízdního kola pomocí systému RAM® Pin-Lock™, který je vybaven zipovými páskami pro připevnění k různým průměrům řídítek pro nízkoprofilové řešení., Vyrobeno z komponentů z nerezové oceli a vysoce odolného kompozitu pro dlouhou životnost a spolehlivost v nejnáročnějších podmínkách., S doživotní zárukou | RAM® Vibe-Safe™ tlumí širokou škálu vibrací., Vyrobeno z vysoce odolného kompozitu a kování z nerezové oceli pro dlouhou životnost a spolehlivost v nejnáročnějších podmínkách., Jedinečná struktura a promyšlený design s ohledem na všechna odvětví., S doživotní zárukou |


